レシピ・痩せ食材

調味料の糖質・カロリーの一覧表【大さじ小さじグラム別】

調味料全般の糖質量とカロリーの一覧ページです。

砂糖・お酢・醤油・味噌・ソース・酒・ワイン・油・バター・粉類・麦類・スパイス・めんつゆ・乳製品の種類別で、大さじ・小さじ・100gごとに載せています。

また、調味料の大さじ・小さじに対する重量(グラム数)もご紹介しています。

【キーワード検索の方法】
パソコンで閲覧されている方は、『windows:Ctrl+F』、『Mac:Commnad+F』でキーワード検索ができます。Safari:URLバーをタップして文字を消し、キーワードを入力します。下の方に表示される『”◯◯”を検索』をタップでページ内検索ができます。
Chrome:右下の『…』をタップして『ページ内を検索…』からキーワード検索ができます。

砂糖の糖質量・カロリー

糖質量 カロリー グラム数
大匙1 小匙1 100g 大匙1 小匙1 100g 大匙1 小匙1
上白糖・白砂糖 8.9g 3g 99.2g 34.6kcal 11.5kcal 384kcal 9g 3g
グラニュー糖 12g 4g 100g 46.4kcal 15.5kcal 387kcal 12g 4g
はちみつ 16.7g 5.6g 79.7g 61.7kcal 20.6kcal 294kcal 21g 7g
メープルシロップ 12.6g 4.2g 66.3g 48.8kcal 16.3kcal 257kcal 19g 6.3g
黒砂糖 8.1g 2.7g 89.7g 31.9kcal 10.6kcal 354kcal 9g 3g
和三盆糖 8.9g 3g 98.8g 34.5kcal 11.5kcal 383kcal 9g 3g
三温糖 8.9g 3g 98.7g 34.4kcal 11.5kcal 382kcal 9g 3g
コーヒーシュガー 15g 5g 99.9g 58.1kcal 19.4kcal 387kcal 15g 5g
水あめ 17.9g 6g 85g 68.9kcal 23kcal 328kcal 21g 7g
黒蜜 8.6g 2.9g 50.5g 33.8kcal 11.3kcal 199kcal 17g 5.7g
角砂糖 1個あたり 4g 1個あたり 15.5kcal 1個あたり 4g
氷砂糖 1個あたり 5g 1個あたり 15kcal 1個あたり 5g

お酢の糖質量・カロリー

糖質量 カロリー グラム数
大匙1 小匙1 100g 大匙1 小匙1 100g 大匙1 小匙1
バルサミコ酢 2.9g 1g 19.4g 14.9kcal 5kcal 99kcal 15g 5g
ワインビネガー 0.2g 0.1g 1.2g 3.3kcal 1.1kcal 22kcal 15g 5g
りんご酢 0.4g 0.1g 2.4g 3.9kcal 1.3kcal 26kcal 15g 5g
ポン酢 1.2g 0.4g 8g 7.1kcal 2.4kcal 47kcal 15g 5g
黒酢 1.4g 0.5g 9g 8.1kcal 2.7kcal 54kcal 15g 5g
穀物酢 0.4g 0.1g 2.4g 3.8kcal 1.3kcal 25kcal 15g 5g
米酢 1.1g 0.4g 7.4g 6.9kcal 2.3kcal 46kcal 15g 5g
三杯酢 3.3g 1.1g 18.1g 15.5kcal 5.2kcal 86kcal 18g 6g
二杯酢 1.5g 0.5g 8.6g 10.3kcal 3.4kcal 57kcal 18g 6g
中華風合わせ酢 4.6g 1.5g 25.6g 27.2kcal 9.1kcal 151kcal 18g 6g

醤油の糖質量・カロリー

糖質量 カロリー グラム数
大匙1 小匙1 100g 大匙1 小匙1 100g 大匙1 小匙1
濃口醤油 1.8g 0.6g 10.1g 12.8kcal 4.3kcal 71kcal 18g 6g
薄口醤油 1.4g 0.5g 7.8g 9.7kcal 3.2kcal 54kcal 18g 6g
だし醤油 0.9g 0.3g 5.2g 6.7kcal 2.2kcal 37kcal 18g 6g
たまり醤油 2.9g 1g 15.9g 20kcal 6.7kcal 111kcal 18g 6g
再仕込み醤油 2.9g 1g 15.9g 18.4kcal 6.1kcal 102kcal 18g 6g
白醤油 3.5g 1.2g 19.2g 15.7kcal 5.2kcal 87kcal 18g 6g
減塩醤油 1.6g 0.5g 9g 12.4kcal 4.1kcal 69kcal 18g 6g
照り醤油 6.5g 2.2g 36.3g 30.6kcal 10.2kcal 170kcal 18g 6g

味噌の糖質量・カロリー

糖質量 カロリー グラム数
大匙1 小匙1 100g 大匙1 小匙1 100g 大匙1 小匙1
白みそ・西京みそ 5.8g 1.9g 32.3g 39.1kcal 13kcal 217kcal 18g 6g
赤みそ・信州みそ 3.1g 1g 17g 34.6kcal 11.5kcal 192kcal 18g 6g
麦みそ・田舎みそ 4.3g 1.4g 23.7g 35.6kcal 11.9kcal 198kcal 18g 6g
豆みそ 1.4g 0.5g 8g 39.1kcal 13kcal 217kcal 18g 6g
減塩みそ 3.6g 1.2g 20.2g 34.6kcal 11.5kcal 192kcal 18g 6g
だし入りみそ 3.2g 1.1g 17.8g 34.9kcal 11.6kcal 194kcal 18g 6g
豆板醤 0.6g 0.2g 3.6g 10.8kcal 3.6kcal 60kcal 18g 6g
コチュジャン 8.9g 3.0g 49.4g 46kcal 15.3kcal 256kcal 18g 6g
花椒辣醤 3.5g 1.2g 19.7g 48kcal 16kcal 267kcal 18g 6g
辛子酢みそ 8g 2.7g 44.6g 39.8kcal 13.3kcal 221kcal 18g 6g
ごまみそ 4.9g 1.6g 27.4g 46.4kcal 15.5kcal 258kcal 18g 6g
酢みそ 7.6g 2.5g 42g 38.9kcal 13kcal 216kcal 18g 6g
練りみそ 10g 3.3g 55.8g 49.1kcal 16.4kcal 273kcal 18g 6g

ソースの糖質量・カロリー

糖質量 カロリー グラム数
大匙1 小匙1 100g 大匙1 小匙1 100g 大匙1 小匙1
ウスターソース 4.7g 1.6g 26.3g 21.1kcal 7kcal 117kcal 18g 6g
中濃ソース 5.4g 1.8g 29.8g 23.8kcal 7.9kcal 132kcal 18g 6g
濃厚ソース 5.4g 1.8g 29.9g 23.8kcal 7.9kcal 132kcal 18g 6g
お好み焼きソース 6g 2g 33.3g 26.6kcal 8.9kcal 148kcal 18g 6g
チリペッパーソース 1g 0.3g 5.2g 11kcal 3.7kcal 55kcal 20g 6.7g
オイスターソース 3.3g 1.1g 18.1g 19.3kcal 6.4kcal 107kcal 18g 6g
デミグラスソース 1.8g 0.6g 1g 13.1kcal 4.4kcal 82kcal 16g 5.3g
トマトソース 1.1g 0.4g 7.4g 6.6kcal 2.2kcal 44kcal 15g 5g
チリソース 4.4g 1.5g 24.4g 20.7kcal 6.9kcal 115kcal 18g 6g

酒、ワインの糖質量・カロリー

糖質量 カロリー グラム数
大匙1 小匙1 100g 大匙1 小匙1 100g 大匙1 小匙1
料理酒 2.6g 0.9g 17.3g 15kcla 5kcal 100kcal 15g 6g
本みりん 7.7g 2.6g 43g 43.2kcla 14.4kcal 240kcal 18g 6g
白ワイン 0.3g 0.1g 1.5g 11kcla 3.7kcal 73kcal 15g 5g
赤ワイン 0.2g 0.1g 2g 11kcla 3.7kcal 73kcal 15g 5g

食用油、バターの糖質量・カロリー

糖質量 カロリー グラム数
大匙1 小匙1 100g 大匙1 小匙1 100g 大匙1 小匙1
マヨネーズ 0.5g 0.2g 4.5g 84.2kcal 28.1kcal 702kcal 12g 4g
有塩バター 0g 0g 0.2g 89.4kcal 29.8kcal 745kcal 12g 4g
無塩バター 0g 0g 0.2g 91.6kcal 30.5kcal 763kcal 12g 4g
発酵バター 0.5g 0.2g 4.4g 90.2kcal 30.1kcal 752kcal 12g 4g
マーガリン 0g 0g 0.4g 92.3kcal 30.8kcal 769kcal 12g 4g
ラード 0g 0g 0g 112.9kcal 37.6kcal 941kcal 12g 4g
ショートニング 0g 0g 0g 110.4kcal 36.8kcal 920kcal 12g 4g
オリーブオイル
ピーナッツオイル
ごま油
えごま油
大豆油
コーン油
キャノーラ油
ひまわり油
ヤシ油
0g 0g 0g 110.5kcal 36.8kcal 921kcal 12g 4g

粉類の糖質量・カロリー

糖質量 カロリー グラム数
大匙1 小匙1 100g 大匙1 小匙1 100g 大匙1 小匙1
薄力粉 6.5g 2.2g 71.7g 33.1kcal 11kcal 368kcal 9g 3g
中力粉 6.5g 2.2g 71.9g 33.1kcal 11kcal 368kcal 9g 3g
強力粉 6.2g 2.1g 68.5g 32.9kcal 11kcal 366kcal 9g 3g
片栗粉 7.3g 2.4g 81g 29.7kcal 9.9kcal 330kcal 9g 3g
ライ麦粉 5.7g 1.9g 62.9g 31.6kcal 10.5kcal 351kcal 9g 3g
全粒粉 5.1g 1.7g 57g 32.9kcal 11.0kcal 365kcal 9g 3g
ふすま粉 0.9g 0.3g 10.2g 32.4kcal 10.8kcal 360kcal 9g 3g
ふすまパンミックス 1g 0.3g 10.8g 30.8kcal 10.3kcal 342kcal 9g 3g
おからパウダー 0.6g 0.2g 9.4g 21cal 7kcal 342kcal 6g 2g
大豆粉 1.2g 0.4g 13g 41.7kcal 13.9kcal 463kcal 9g 3g
きな粉 0.6g 0.2g 10.4g 27kcal 9kcal 450kcal 6g 2g
アーモンドプードル 0.6g 0.2g 9.3g 42kcal 14kcal 598cal 7g 2.3g
サイリウム(オオバコ) 0g 0g 0g 0.1cal 0kcal 1.2kcal 12g 4g
パン粉(生) 1.3g 0.4g 44.6g 8.4kcal 2.8kcal 280kcal 3g 1g
パン粉(半生) 1.5g 0.5g 50.8g 9.6kcal 3.2kcal 319kcal 3g 1g
パン粉(乾燥) 2.4g 0.8g 59.4g 14.9kcal 5kcal 373kcal 4g 1.3g
ベーキングパウダー 3.5g 1.2g 29g 15.2kcal 5.1kcal 127kcal 12g 4g
ドライイースト 0.9g 0.3g 10.5g 28.2kcal 9.4kcal 313kcal 9g 3g

麦類の糖質量・カロリー

糖質量 カロリー グラム数
大匙1 小匙1 100g 大匙1 小匙1 100g 大匙1 小匙1
アマランサス 2.9g 1g 57.5g 17.9kcal 6kcal 358kcal 5g 1.7g
はと麦 3.6g 1.2g 71.6g 18kcal 6kcal 360kcal 5g 1.7g
オートミール 3.6g 1.2g 59.7g 22.8kcal 7.6kcal 380kcal 6g 2g
押し麦 6.8g 2.3g 68.2g 34kcal 11.3kcal 340kcal 10g 3.3g

スパイス、胡椒の糖質量・カロリー

糖質量 カロリー グラム数
大匙1 小匙1 100g 大匙1 小匙1 100g 大匙1 小匙1
にんにく 1片 2g 1片 14kcal 1片 10g
生姜 1片 0.6g 1片 4.5kcal 1片 15g
カレー粉 1.6g 0.5g 26.4g 24.9kcal 8.3kcal 415kcal 6g 2g
オールスパイス粉 4.5g 1.5g 75.2g 22.4kcal 7.5kcal 374kcal 6g 2g
オニオンパウダー 4.8g 1.6g 79.8g 21.8kcal 7.3kcal 364g 6g 2g
ガーリックパウダー 4.4g 1.5g 73.8g 22.9kcal 7.6kcal 382kcal 6g 2g
練りマスタード 2.4g 0.8g 13.1g 31.3kcal 10.4kcal 174kcal 18g 6g
粒入りマスタード 2.3g 0.8g 12.7g 41.2kcal 13.7kcal 229kcal 18g 6g
からし練り 7.2g 2.4g 40.1g 56.7kcal 18.9kcal 315kcal 18g 6g
山椒粉 4.2g 1.4g 69.6g 22.5kcal 7.5kcal 375kcal 6g 2g
シナモン粉 4.8g 1.6g 79.6g 21.8kcal 7.3kcal 364kcal 6g 2g
セージ粉 4g 1.3g 66.9g 23kcal 7.7kcal 384kcal 6g 2g
タイム粉 4.2g 1.4g 69.8g 21.1kcal 7kcal 352kcal 6g 2g
クローブ粉 4g 1.3g 66.4g 25kcal 8.3kcal 417kcal 6g 2g
チリパウダー 3.6g 1.2g 60.1g 22.4kcal 7.5kcal 374kcal 6g 2g
とうがらし粉 4g 1.3g 66.8g 25.1kcal 8.4kcal 419kcal 6g 2g
ナツメグ粉 2.9g 1g 47.5g 33.5kcal 11.2kcal 559kcal 6g 2g
バジル粉 1.5g 0.5g 50.6g 9.2kcal 3.1kcal 307kcal 3g 1g
しょうが粉 4.4g 1.5g 72.5g 21.9kcal 7.3kcal 365kcal 6g 2g
パセリ乾 1g 0.3g 51.6g 6.8kcal 2.3kcal 341kcal 2g 0.7g
パプリカ粉 3.3g 1.1g 55.6g 23.3kcal 7.8kcal 389kcal 6g 2g
わさび粉 4.2g 1.4g 69.7g 23kcal 7.7kcal 384kcal 6g 2g
黒胡椒 4g 1.3g 66.6g 21.8kcal 7.3kcal 364kcal 6g 2g
白胡椒 4.2g 1.4g 70.1g 22.7kcal 7.6kcal 378kcal 6g 2g

めんつゆ、出汁の糖質量・カロリー

糖質量 カロリー グラム数
大匙1 小匙1 100g 大匙1 小匙1 100g 大匙1 小匙1
めんつゆ(ストレート) 1.6g 0.5g 8.7g 7.9kcal 2.6kcal 44kcal 18g 6g
めんつゆ(三倍濃厚) 3.6g 1.2g 20g 17.6kcal 5.9kcal 98kcal 18g 6g
コンソメ固形 1個あたり 2.2g 1個あたり 12kcal 1個あたり 5.3g
ブイヨン固形 1個あたり 1.1g 1個あたり 8kcal 1個あたり 4g
味覇(ウェイパー) 3.4g 1.1g 18.6g 72kcal 24kcal 405kcal 18g 6g
丸鶏がらスープ顆粒 2.2g 0.7g 36.6g 14.4kcal 4.8kcal 192kcal 7.5g 2.5g
コンソメ顆粒 3.3g 1.1g 36.6g 18kcal 6kcal 226kcal 7.8g 2.6g
和風だし顆粒 2.3g 0.8g 31.1g 16.8kcal 5.6kcal 224kcal 7.5g 2.5g
昆布だし 0.1g 0g 0.9g 0.6kcal 0.2kcal 4kcal 15g 5g
かつお・昆布だし 0g 0g 0.3g 0.3kcal 0.1kcal 2kcal 15g 5g

乳製品の糖質量・カロリー

糖質量 カロリー グラム数
大匙1 小匙1 100g 大匙1 小匙1 100g 大匙1 小匙1
牛乳(普通) 0.7g 0.2g 4.8g 10.1kcal 3.4kcal 67kcal 15g 5g
牛乳(濃厚) 0.8g 0.3g 5.2g 11kcal 3.7kcal 73kcal 15g 5g
牛乳(低脂肪) 0.8g 0.3g 5.5g 6.9kcal 2.3kcal 46kcal 15g 5g
スキムミルク 3.1g 1g 51.5g 21.4kcal 7.1kcal 357kcal 15g 5g
生クリーム 0.5g 0.2g 3.1g 65kcal 21.7kcal 433kcal 15g 5g
ヨーグルト(無糖) 0.7g 0.2g 4.9g 9.3kcal 3.1kcal 62kcal 15g 5g
パルメザンチーズ
(粉チーズ)
0.1g 0g 1.9g 28.5kcal 9.5kcal 475kcal 6g 2g
とろけるスライス 1枚あたり 0.3g 1枚あたり 60kcal
ピザ用ミックスチーズ 20gあたり 0.3g 20gあたり 72kcal
カッテージチーズ 0.3g 0.1g 1.9g 15.8kcal 5.3kcal 105kcal 15g 5g

その他の糖質量・カロリー

糖質量 カロリー グラム数
大匙1 小匙1 100g 大匙1 小匙1 100g 大匙1 小匙1
1個あたり 0.2g 1個あたり 76kcal 1個あたり 50g
卵(卵黄) 1個あたり 0.0g 1個あたり 59kcal 1個あたり 15g
卵(卵白) 1個あたり 0.1g 1個あたり 17kcal 1個あたり 35g
食塩 0g 0g 0g 0kcal 0kcal 0kcal 18g 6g
トマトケチャップ 4.6g 1.5g 25.6g 21.4kcal 7.1kcal 119kcal 18g 6g
カゴメ ケチャップハーフ 1.9g 0.6g 10.7g 9.5kcal 3.2kcal 53kcal 18g 6g
トマトピューレー 1.4g 0.5g 8.1g 7kcal 2.3kcal 41kcal 17g 5.7g
トマトペースト 2.9g 1g 17.3g 15.1kcal 5kcal 89kcal 17g 5.7g
わさび練り 7.2g 2.4g 39.8g 47.7kcal 15.9kcal 265kcal 18g 6g
甘酢 5.1g 1.7g 28.4g 22.5kcal 7.5kcal 125kcal 18g 6g
ごまだれ 5.4g 1.8g 30.1g 51.3kcal 17.1kcal 285kcal 18g 6g
テンメンジャン 7.4g 2.5g 35g 53.8kcal 17.9kcal 256kcal 21g 7g
ナンプラー 0.5g 0.2g 2.7g 8.2kcal 2.7kcal 48kcal 17g 5.7g
焼き鳥のたれ 5.3g 1.8g 29.6g 23.6kcal 7.9kcal 131kcal 18g 6g
焼き肉のたれ 5.6g 1.9g 32.7g 28.7kcal 9.6kcal 169kcal 17g 5.7g
ゆずこしょう 0.6g 0.2g 3.1g 8.8kcal 2.9kcal 49kcal 18g 6g
酒かす 2.8g 0.9g 18.6g 34.1kcal 11.4kcal 227kcal 15g 5g
  • グラム数は、小数点以下第二位を四捨五入して表記しています。
  • 糖質量・カロリー・グラム数は、メーカーにより異なる場合があります。
  • 文部科学省 日本食品標準成分表2015年版を参考にしています。
  • 当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用はご遠慮ください。