レシピ・痩せ食材

お肉の糖質・たんぱく質・脂質・カロリーの一覧表【100gあたり部位別】

こんにちは。SISSI BLOG運営者のシシ子です。

糖質制限ダイエット中のお料理に役立つ、100gあたりのお肉の糖質・たんぱく質・脂質・カロリーの一覧ページです。
この一覧表は文部科学省 日本食品標準成分表2015年版を参考に、鶏肉・豚肉・牛肉・加工肉・その他の種類別で一覧表にしています。

【キーワード検索の方法】
パソコンで閲覧されている方は、『windows:Ctrl+F』、『Mac:Commnad+F』でキーワード検索ができます。Safari:URLバーをタップして文字を消し、キーワードを入力します。下の方に表示される『”◯◯”を検索』をタップでページ内検索ができます。
Chrome:右下の『…』をタップして『ページ内を検索…』からキーワード検索ができます。

鶏肉の糖質・たんぱく質・脂質・カロリー

100gあたり 糖質 蛋白質 脂質 カロリー
鶏もも肉/皮付き 0g 17.3g 19.1g 253kcal
鶏もも肉/皮なし 0g 22.0g 4.8g 138kcal
鶏むね肉/皮付き 0g 19.5g 17.2g 244kcal
鶏むね肉/皮なし 0g 24.4g 1.9g 121kcal
鶏手羽/皮付き 0g 23.0g 10.4g 195kcal
鶏ささみ 0g 24.6g 1.1g 114kcal
鶏ひき肉 0g 17.5g 12.0g 186kcal
きじ肉/皮なし 0.1g 23.0g 1.1g 108kcal
鴨肉/あいがも/皮付き 0.1g 14.2g 29.0g 333kcal
鴨肉/まがも/皮なし 0.1g 23.6g 3.0g 128kcal
うずら肉/皮付き 0.1g 20.5g 12.9g 208kcal
しちめんちょう/皮なし 0.1g 23.5g 0.7g 106kcal

豚肉の糖質・たんぱく質・脂質・カロリー

100gあたり 糖質 蛋白質 脂質 カロリー
豚バラ肉/脂身付き 0.1g 14.4g 35.4g 395kcal
豚ロース肉/脂身付き 0.2g 19.3g 19.2g 263kcal
豚ロース肉/赤肉 0.3g 22.7g 5.6g 150kcal
豚肩ロース肉/脂身付き 0.1g 17.1g 19.2g 253kcal
豚肩ロース肉/赤肉 0.1g 19.7g 7.8g 157kcal
豚肩肉/脂身付き 0.2g 18.5g 14.6g 216kcal
豚肩肉/赤肉 0.2g 20.9g 3.8g 125kcal
豚もも肉/脂身付き 0.2g 20.5g 10.2g 183kcal
豚もも肉/赤肉 0.2g 22.1g 3.6g 128kcal
豚ヒレ肉/赤肉 0.3g 22.2g 3.7g 130kcal
豚ひき肉 0.1g 17.7g 17.2g 236kcal

牛肉の糖質・たんぱく質・脂質・カロリー

輸入肉/100gあたり 糖質 蛋白質 脂質 カロリー
輸入牛バラ肉/脂身付き 0.2g 14.4g 32.9g 371kcal
輸入牛サーロイン肉/脂身付き 0.4g 17.4g 23.7g 298kcal
輸入牛サーロイン肉/赤肉 0.5g 22.0g 4.4g 136kcal
輸入牛リブロース肉/脂身付き 0.4g 20.1g 15.4g 231kcal
輸入牛リブロース肉/赤肉 0.4g 21.7g 9.1g 179kcal
輸入牛肩肉/脂身付き 0.1g 19.0g 10.6g 180kcal
輸入牛肩肉/赤肉 0.1g 20.4g 4.6g 130kcal
輸入牛もも肉/脂身付き 0.4g 19.6g 8.6g 165kcal
輸入牛もも肉/赤肉 0.4g 21.2g 4.3g 132kcal
輸入牛ランプ肉/脂身付き 0.4g 18.4g 16.4g 234kcal
輸入牛ランプ肉/赤肉 0.5g 21.6g 3.0g 121kcal
輸入牛肩ロース肉/脂身付き 0.1g 17.9g 17.4g 240kcal
輸入牛肩ロース肉/赤肉 0.1g 19.7g 9.5g 173kcal
輸入牛ヒレ肉/赤肉 0.3g 20.5g 4.8g 133kcal
和牛肉/100gあたり 糖質 蛋白質 脂質 カロリー
和牛バラ肉/脂身付き 0.1g 11.0g 50.0g 517kcal
和牛サーロイン肉/脂身付き 0.3g 11.7g 47.5g 498kcal
和牛サーロイン肉/赤肉 0.4g 17.1g 25.8g 317kcal
和牛リブロース肉/脂身付き 0.1g 9.7g 56.5g 573kcal
和牛リブロース肉/赤肉 0.2g 14.0g 40.0g 436kcal
和牛肩肉/脂身付き 0.3g 17.7g 22.3g 286kcal
和牛肩肉/赤肉 0.3g 20.2g 12.2g 201kcal
和牛もも肉/脂身付き 0.5g 19.2g 18.7g 259kcal
和牛もも肉/赤肉 0.6g 21.3g 10.7g 193kcal
和牛ランプ肉/脂身付き 0.4g 15.1g 29.9g 347kcal
和牛ランプ肉/赤肉 0.5g 19.2g 13.6g 211kcal
和牛肩ロース肉/脂身付き 0.2g 13.8g 37.4g 411kcal
和牛肩ロース肉/赤肉 0.2g 16.5g 26.1g 316kcal
和牛ヒレ肉/赤肉 0.3g 19.1g 15.0g 223kcal
牛ひき肉 0.3g 17.1g 21.1g 272kcal
ローストビーフ 0.9g 21.7g 11.7g 196kcal

加工肉の糖質・たんぱく質・脂質・カロリー

100gあたり 糖質 蛋白質 脂質 カロリー
ベーコン 0.3g 12.9g 39.1g 405kcal
生ハム 0.5g 24.0g 16.6g 247kcal
ロースハム 1.3g 16.5g 13.9g 196kcal
骨付きハム 0.8g 16.7g 16.6g 219kcal
ボンレスハム 1.8g 18.7g 4.0g 118kcal
ウインナーソーセージ 3g 13.2g 28.5g 321kcal
生ソーセージ 0.8g 14.0g 24.4g 279kcal
レバーペースト 3.6g 12.9g 34.7g 378kcal
スモークレバー 2.6g 29.6g 7.7g 198kcal
スモークタン 0.9g 18.1g 23.0g 283kcal
コンビーフ缶詰 1.7g 19.8g 13.0g 203kcal
ビーフジャーキー 6.4g 54.8g 7.8g 315kcal

羊肉・馬肉・鹿肉・ヤギ肉・猪肉の糖質・たんぱく質・脂質・カロリー

100gあたり 糖質 蛋白質 脂質 カロリー
ラム・ロース/脂身付き 0.2g 15.6g 25.9g 310kcal
ラム・肩/脂身付き 0.1g 17.1g 17.1g 233kcal
ラム・もも/脂身付き 0.3g 20.0g 12.0g 198kcal
マトン・ロース/脂身付き 0.2g 19.8g 15.0g 225kcal
マトン・もも/脂身付き 0.1g 18.8g 15.3g 224kcal
うま肉/赤肉 0.3g 20.1g 2.5g 110kcal
鹿にほんじか/赤肉 0.6g 22.6g 5.2g 147kcal
やぎ肉/赤肉 0.2g 21.9g 1.5g 107kcal
いのしし肉/脂身付き 0.5g 18.8g 19.8g 268kcal
  • 糖質・たんぱく質・カロリーは、品質により異なる場合があります。
  • グラム数は、小数点以下第二位を四捨五入して表記しています。
  • 当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用はご遠慮ください。